Available Florida Tower Locations

 

Address
City
Zip
Longitude
Latitude
990 N. State Rd. 434 Alta. Spr. 32714 -81.419092000 28.681266000
931 N. State Road 434 Altamonte Springs 32714 -81.418972000 28.680502000
6030 S.W. 18th St. Boca Raton 33433 -80.134155000 26.331835000
27220 Bay Landing Drive Bonita Springs 34135 -81.801500000 26.345200000
27230 Bay Landing Drive Bonita Springs 34135 -81.801500000 26.345200000
1999 N. Congress Ave. Boynton Beach 33426 -80.090786000 26.545045000
2106 Cortez West Bradenton 34205 -82.583198000 27.462348000
4402 W. Cortez Rd. Bradenton 34210 -82.609366000 27.462436000
801 Providence Road Brandon 33511 -82.316976000 27.924396000
2020 Brandon Blvd. Suite 180 Brandon 33511 -82.316933000 27.937759000
1642 Pine Island Rd. Cape Coral 33909 -82.008024000 26.637883000
19919 US Highway 19 N. Clearwater 33764 -82.729931000 27.951339000
650 Riverside Drive Coral Spr. 33071 -80.244331000 26.238844000
2501 University Drive Coral Springs 33065 -80.249958000 26.261437000
1490 Int'l Speedway Daytona Bch. 32114 0.000000000 0.000000000
2200 W. Intl. Speedway. Blvd. Daytona Beach 32114 0.000000000 0.000000000
1300 Linton Blvd. Delray Bch. 33444 -80.088052000 26.439468000
335 East Linton Blvd. Delray Beach 33483 -80.068085000 26.439795000
34908 Emerald Coast Pkwy Destin 32541 -86.409600000 30.387900000
1801 SE 10th Ave. Ft. Laud. 33316 -80.134600000 26.100200000
6201 N. Federal Hwy. Ft. Lauderdale 33308 -80.108683000 26.204220000
12990 Cleveland Ave. Ft. Myers 33907 -81.871716000 26.552151000
12995 S. Cleveland Ave. Ft. Myers 33907 -81.871592000 26.552056000
3021 SW 34th Street Gainesville 32608 -82.372455000 29.624325000
3536 S.W. Archer Rd. Gainesville 32608 -82.376018000 29.623953000
2225 HWY 44 West Inverness 34453 -82.357200000 28.838600000
80001 Overseas Hwy. Islamorada 33036 -80.653239000 24.902529000
9400 Atlantic Blvd. Jacksonville 32225 -81.552522000 30.320053000
8145 Point Meadows Way Jacksonville 32256 0.000000000 0.000000000
9840 Atlantic Blvd. Jacksonville 32225 -81.543642000 30.322297000
8137 Point Meadows Way Jacksonville 32256 0.000000000 0.000000000
9773 San Jose Blvd. Jacksonville 32257 -81.620082000 30.199037000
9 North 3rd Street Jacksonville Beach 32250 -81.391752000 30.288441000
3760 S. 3rd Street Jax. Beach 32250 -81.384566000 30.257570000
103 A-1 S. U.S. Hwy. 1 Jupiter 33477 -80.075200000 26.933900000
11800 Sherri Ln. Kendall 33183 -80.383894000 25.687459000
3230 N. Roosevelt Blvd. Key West 33040 -81.766613000 24.569534000
7804 W. Irlo Bronson Hwy. Kissimmee 34747 -81.573627000 28.332755000
7890 West Irlo Bronson Hwy Kissimmee 34747 -81.574894000 28.332753000
3109 W. Vine St. Kissimmee 34741 -81.434670000 28.304518000
6266 Lantana Rd. Lake Worth 33463 -80.142540000 26.589447000
4829 South Florida Avenue Lakeland 33813 -81.958743000 27.977926000
5255 S. Florida Ave. Lakeland 33813 -81.962477000 27.971112000
3690 E. Bay Drive Largo 33771 -82.749152000 27.916561000
9600 US Hwy. 441 Leesburg 34788 -81.782842000 28.821722000
60 Palmetto Avenue Merritt Island 32953 -80.699006000 28.358059000
777 Merritt Island Cswy. Merritt Island 32952 -80.686050000 28.357125000
8255 W. Flagler St. Miami 33144 -80.329385000 25.769768000
13145 S.W. 89th Place Miami 33176 -80.339918000 25.647878000
2201 Collins Ave. Miami Beach 33139 -80.128237000 25.797603000
15490 NW 77th Ct. Miami Lakes 33016 -80.327566000 25.913915000
3161 N.E. 163rd St. N. Miami Bch. 33160 -80.140643000 25.926492000
4320 N. Tamiami Trail Naples 34103 -81.800187000 26.199541000
4910 Tamiami Trail N. Naples 34103 -81.800259000 26.205982000
3215 S.W. College Rd. Ocala 34474 -82.176658000 29.158412000
1750 Wells Road Orange Park 32073 -81.728652000 30.185748000
1775 Wells Rd. Orange Park 32073 -81.729329000 30.185366000
4845 S. Kirkman Rd. Orlando 32811 -81.458721000 28.490502000
1001 Sandlake Road Orlando 32809 -81.380879000 28.450629000
1301 Fl. Mall Ave. Orlando 32809 -81.397707000 28.449015000
135 E. Granada Blvd. Ormond Bch. 32176 -81.043257000 29.290701000
1575 Palm Bay Road Palm Bay 32905 -80.630975000 28.035190000
4651 N.E. Babcock St. Palm Bay 32905 -80.621709000 28.036723000
33983 US Highway 19 N. Palm Harbor 34684 -82.735300000 28.077800000
31988 US Hwy. 19 N Palm Harbor 34684 -82.738434000 28.062660000
861 W. 23rd St. Panama City 32405 -85.673504000 30.189827000
7841 Pines Blvd. Pembroke Pines 33024 -80.245015000 26.009289000
601 Gregory St. Pensacola 32501 -87.202581000 30.417889000
1203 Townsgate Court Plant City 33566 -82.150030000 28.025532000
1003 South University Dr. Plantation 33324 -80.250286000 26.107970000
1823 B N. Pine Island Plantation 33322 0.000000000 0.000000000
10110 US Highway 19 N. Port Richey 34668 -82.705024000 28.300364000
1481 Tamiami Trail Pt. Charlotte 33948 -82.141619000 27.010620000
10156 US Hwy. 19 N. Pt. Richey 34668 -82.704565000 28.301109000
180 Hickman Dr. Sanford 32771 -81.333523000 28.814785000
6390 N.Lockwood RidgeRd. Sarasota 34243 -82.505683000 27.388776000
1940 Stickney Point Road Sarasota 34231 -82.523413000 27.259741000
7207 S. Tamiami Trail Sarasota 34231 -82.514210000 27.251299000
921 US 27 N Sebring 33870 -81.485006000 27.491969000
4905 Commercial Way Spring Hill 34606 -82.588453000 28.503373000
245 State Rd. 312 St. Augustine 32085 -81.319500000 29.866800000
4088 Park St. St. Pete. 33709 -82.753791000 27.808930000
3530 Tyrone Boulevard St. Petersburtg 33710 -82.744396000 27.803415000
2700 S.E. Federal Hwy. Stuart 34994 -80.230079000 27.170634000
3101 S.E. Federal Hwy. Stuart 34994 -80.226871000 27.165722000
2752 Capital Circle NE Tallahassee 32308 -84.240581000 30.489487000
1820 Raymond Diehl Rd. Tallahassee 32308 -84.248032000 30.500435000
11618 N. Dale Mabry Tampa 33618 -82.503991000 28.054330000
4050-C Dana Shores Dr. Tampa 33634 -82.558929000 27.975816000
2202 North Westshore Blvd. Tampa 33607 -82.524206000 27.959714000
700 N. Dale Mabry Hwy. Tampa 33609 -82.505761000 27.950320000
11435 N. Dale Mabry Hwy. Tampa 33618 -82.503970000 28.052430000
3403 Henderson Blvd. Tampa 33609 -82.499742000 27.939853000
11308 N.56th St. Temple Terr 33617 -82.393772000 28.050715000
5515 E. Fowler Ave. Temple Terrace 33617 -82.394303000 28.054368000
5425 University Parkway University Park 34201 -82.454700000 27.391300000
4220 S. Tamiami Trail Venice 34293 -82.394285000 27.049577000
1475 US Hwy. 1 Vero Beach 32960 -80.389303000 27.628186000
871 Village Blvd. W. Palm Bch 33409 -80.101650000 26.716009000
5710 Oakly Blvd. Wesley Chapel 33544 -82.350449000 28.247679000
2224 Palm Beach Lakes Blvd. West Palm Beach 33409 -80.095242000 26.712478000
170 Cypress Grdns Blvd.SE Winter Haven 33880 -81.729700000 28.005800000
1927 Aloma Ave. Winter Park 32792 -81.327307000 28.600163000
5891 Red Bug Lake Rd. Winter Spri. 32708 -81.267840000 28.647587000
5820 Red Bug Lake Road Winter Springs 32708 -81.268827000 28.647673000

 

 
Company Profile / Site Locator / Services / Contact Us / Disclaimer / Home
 
 
Copyright © Boomerang Site Solutions LLC
2202 North Westshore Blvd., 5th Floor, Tampa, FL. 33607
214-450-3900 or BrandonRice@outback.com